|
Incidents 2021-2023 |
Jan | 219 | 242 | 282 |
Feb | 206 | 225 | 251 |
Mar | 246 | 254 | 285 |
Apr | 226 | 231 | 266 |
May | 251 | 298 | 328 |
Jun | 247 | 266 | 344 |
Jul | 216 | 268 | 315 |
Aug | 247 | 266 | 338 |
Sep | 270 | 268 | 290 |
Oct | 219 | 298 | 325 |
Nov | 195 | 296 | 331 |
Dec | 270 | 310 | |
Total | 2812 | 3222 | 3355 |
Past Incidents |
2022 | 3221 |
2021 | 2812 |
2020 | 2719 |
2019 | 2990 |
2018 | 2820 |
2017 | 2794 |
2016 | 2791 |
2015 | 2702 |
2014 | 2662 |
2013 | 2529 |
2012 | 2597 |
2011 | 2505 |
2010 | 2167 |
2009 | 2394 |
2008 | 2298 |
Web Counters |
Website Visitors Since October 4, 2010
|
Visitors Today
Dec 07, 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|